Cathay Pacific и авиакомпании-партнеры запустили распродажу билетов из Окленда в более чем 20 направлений в Китае. Маршрут полета: Окленд — Гонконг — Китай — Гонконг — Окленд. Поторопитесь, доступно ограниченное количество мест! Цены на обратный билет начинаются от NZD$718 для отправлений с 14 Февраля по 31 Октября 2017. Также доступно для городов Веллингтон и Крайсчерч. Распродажа действует до 27 Февраля 2017!
 
| Откуда / Куда | Цена | Класс | 
|---|---|---|
| Auckland — Beijing | from NZD$718 | Economy Class | 
| Auckland — Shanghai | from NZD$718 | Economy Class | 
| Auckland — Guangzhou | from NZD$718 | Economy Class | 
| Auckland — Zhengzhou | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Changsha | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Chongqing | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Chengdu | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Dalian | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Fuzhou | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Haikou | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Hangzhou | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Kunming | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Guilin | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Ningbo | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Nanjing | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Sanya | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Qingdao | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Tianjin | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Xiamen | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Xi’an | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Wenzhou | from NZD$848 | Economy Class | 
| Auckland — Wuhan | from NZD$848 | Economy Class | 
Ты спросишь: «А зачем мне Китай?» и уйдешь, так и не узнав ответа..
 А затем, что долетев до Китая и съэкономив несколько сотен долларов, можно долететь до любого города России! 😀
Мотофотопрограммист
 Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
 Прыгнуть с парашютом - осуществил на  50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%