На днях получил наипрекраснейший годовой отчет о зарплатах специалистов сектора Информационных технологий, сделанный кадровым агентством Potentia. Если вкратце то: иммиграционная служба Новой Зеландии год от года продолжает увеличивать количество выданных виз IT специалистам (4067 виз выдано в 2014-2015 против 2960 в 2010-2011); лидирует по числу выданных виз Индия (1824), за ней идут Китай (373), США (233), Великобритания (211), Филиппины (137); 83% виз выдано мужчинам, 17% — женщинам; наиболее востребованными профессиями на полной занятости являются (в порядке возрастания) Core Developers, тимлиды и продукт-менеджеры, наиболее востребованными специальностями на контрактной основе — фронт-энд девелоперы, тестировщики, .Net разработчики, бизнес-аналисты, Core Developers. Под катом — непосредственно сами зарплаты:

Полная занятость ($/Annum)
| Позиция | $ в год |
|---|---|
| Applications Support — Level 2 | $65-75k |
| Applications Support — Level 3 | $75-90k |
| Architects | $120-160k |
| Solutions Architect | $120-145k |
| Business/Systems Analysts — Level 1 | $55-75k |
| Business/Systems Analysts — Level 2 | $75-95k |
| Business/Systems Analysts — Level 3 | $95-125k |
| Database Administration/Developers — Level 1 | $52-72k |
| Database Administration/Developers — Level 2 | $60-90k |
| Database Administration/Developers — Level 3 | $85-140k |
| DevOps | $90-140k |
| Mobile Developer | $75-120k |
| .Net Developer — Level 1 | $45-65k |
| .Net Developer — Level 2 | $65-90k |
| .Net Developer — Level 3 | $85-125k |
| Java Developer — Level 1 | $45-60k |
| Java Developer — Level 2 | $60-85k |
| Java Developer — Level 3 | $85-115k |
| Front-End Web Developer — Level 1 | $60-70k |
| Front-End Web Developer — Level 2 | $70-90k |
| Front-End Web Developer — Level 3 | $90-120k |
| Engineering — Software — Level 1 | $45-60k |
| Engineering — Software — Level 2 | $60-85k |
| Engineering — Software — Level 3 | $85-105k |
| Help Desk & IT Support — Level 1 | $45-58k |
| Help Desk & IT Support — Level 2 | $55-70k |
| Help Desk & IT Support — Level 3 | $65-80k |
| IS/IT Management — Level 3 | $150-175k |
| Networks & Systems Administration — Level 1 | $45-65k |
| Networks & Systems Administration — Level 2 | $60-85k |
| Networks & Systems Administration — Level 3 | $85-105k |
| Product Management & Developers — Level 1 | $70-80k |
| Product Management & Developers — Level 2 | $80-110k |
| Product Management & Developers — Level 3 | $100-155k |
| Product Owners | $75-120k |
| Programme & Project Coordinator — Level 3 | $55-75k |
| Programme Management — Level 3 | $140k |
| Project Management — Level 1 | $70-85k |
| Project Management — Level 2 | $90-120k |
| Project Management — Level 3 | $110-140k |
| Team Lead | $100-130k |
| Technical Lead — Level 3 | $110-130k |
| Testing & Quality Assurance — Level 1 | $50-70k |
| Testing & Quality Assurance — Level 2 | $70-80k |
| Testing & Quality Assurance — Level 3 | $80-95k |
| UX Design — Level 3 | $80-125k |
Контракт ($/час)
| Позиция | $/час |
|---|---|
| Applications Support — Level 2 | $55-70 |
| Applications Support — Level 3 | $65-80 |
| Architects | $110-135 |
| Solutions Architect | $120-150 |
| Business/Systems Analysts — Level 1 | $50-60 |
| Business/Systems Analysts — Level 2 | $60-80 |
| Business/Systems Analysts — Level 3 | $80-120 |
| Database Administration/Developers — Level 1 | $50-65 |
| Database Administration/Developers — Level 2 | $65-80 |
| Database Administration/Developers — Level 3 | $80-130 |
| DevOps | $90-120 |
| Mobile Developer | $70-120 |
| .Net Developer — Level 1 | $50-65 |
| .Net Developer — Level 2 | $65-80 |
| .Net Developer — Level 3 | $80-110 |
| Java Developer — Level 1 | $50-65 |
| Java Developer — Level 2 | $65-80 |
| Java Developer — Level 3 | $80-110 |
| Front-End Web Developer — Level 1 | $45-65 |
| Front-End Web Developer — Level 2 | $65-80 |
| Front-End Web Developer — Level 3 | $80-100 |
| Engineering — Software — Level 1 | $50-65 |
| Engineering — Software — Level 2 | $65-70 |
| Engineering — Software — Level 3 | $75-95 |
| Help Desk & IT Support — Level 1 | $20-30 |
| Help Desk & IT Support — Level 2 | $30-40 |
| Help Desk & IT Support — Level 3 | $35-45 |
| IS/IT Management — Level 3 | $110-140 |
| Networks & Systems Administration — Level 1 | $40-50 |
| Networks & Systems Administration — Level 2 | $50-65 |
| Networks & Systems Administration — Level 3 | $65-95 |
| Product Management & Developers — Level 1 | $60-80 |
| Product Management & Developers — Level 2 | $80-95 |
| Product Management & Developers — Level 3 | $95-120 |
| Product Owners | $110-150 |
| Programme & Project Coordinator — Level 3 | $40-80 |
| Programme Management — Level 3 | $110-150 |
| Project Management — Level 1 | $55-70 |
| Project Management — Level 2 | $70-90 |
| Project Management — Level 3 | $90-135 |
| Service Delivery Manager — Level 3 | $90-120 |
| Technical Writer — Level 1 | $50-60 |
| Technical Writer — Level 2 | $60-85 |
| Technical Writer — Level 3 | $85-100 |
| Testing & Quality Assurance — Level 1 | $40-60 |
| Testing & Quality Assurance — Level 2 | $60-80 |
| Testing & Quality Assurance — Level 3 | $80-110 |
| UX Design — Level 3 | $80-95 |
P.s приведенные зарплаты указаны до вычета налогов, информацию о которых можете почитать здесь
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%