Последние цифры от Статистики Новой Зеландии показывают что количество прибывших иммигрантов находится на рекордных уровнях, количество покидающих страну снизилось и май 2016 был восьмым месяцем подряд показывающим положительный приток мигрантов. Фактические данные свидетельствуют о том что мигранты как правило соглашаются на меньшую зарплату с тем чтобы получить работу на Новозеландском рынке труда. Окленд является регионом, испытавшим наибольшее снижение в медианных зарплатах в IT по стране. Окленд также является регионом с самым большим притоком мигрантов, что собственно и объясняет отрицательные тенденции. Несмотря на то что цифры медианных зарплат в IT занижаются на протяжении последних шести месяцев, зарплаты в этом секторе по-прежнему являются самыми высокими и опережают новозеландский медианный доход на полной занятости в $51,000 в год.
Новозеландские медианные зарплаты в IT, Июнь 2009 — Июнь 2016
Период | $ в год |
---|
Июнь 2009 | $77,000 |
Июнь 2010 | $76,000 |
Июнь 2011 | $75,000 |
Июнь 2012 | $75,000 |
Июнь 2013 | $75,000 |
Январь 2014 | $80,000 |
Июнь 2014 | $81,000 |
Январь 2015 | $82,500 |
Июнь 2015 | $80,500 |
Январь 2016 | $82,000 |
Июнь 2016 | $80,000 |
Уровни медианных зарплат по регионам
- Окленд: медианная базовая зарплата в год снизилась на $2000 [-2,5%]
- Гамильтон/Бухта Изобилия: медианная базовая зарплата в год выросла на $1,750 [+2.5%] а медианная контрактная ставка снизилась за $12 [-17%]
- Веллингтон: медианная базовая зарплата в год снизилась на $1000 [-1%]
- Крайсчерч: медианная базовая зарплата в год выросла на $5,000 [+6.6%] а медианная контрактная ставка увеличилась на $5 [+6.6%]
Женщины в IT
Город | % распределения по региону | Медианная зарплата $ |
---|
Окленд | 47% | $80,000 |
Веллингтон | 33% | $80,000 |
Гамильтон | 11% | $73,500 |
Крайсчерч | 8% | $70,000 |
Самые высокооплачиваемые позиции для женщин в IT
Позиция | Верхняя ставка | % этих ролей |
---|
Информационная безопасность | $160,000 | 1% |
Архитектор | $145,000 | 2% |
Исполнительный менеджер по продажам | $140,500 | 2% |
IT менеджмент | $140,000 | 7% |
Консультант — BI/CRM | $125,000 | 3% |
Менеджер проектов & Тим лид | $120,000 | 12% |
Зарплаты на полную ставку, июнь 2016 года
Позиция | Нижняя ставка | Средняя ставка | Верхняя ставка |
---|
Architect | $108,500 | $130,000 | $148,000 |
Business Analyst | $65,500 | $85,500 | $96,000 |
Consultant BI/CRM | $85,000 | $110,000 | $122,000 |
Constultant ERP/Supply | $95,000 | $101,500 | $121,500 |
Conslultant | $70,000 | $98,750 | $125,000 |
Data record management | $40,000 | $67,750 | $87,000 |
DBA/Database Developer | $56,500 | $78,000 | $90,000 |
Hardware engineer | $450,000 | $57,500 | $85,000 |
Help desk/support | $42,000 | $50,000 | $57,500 |
IT Security | $85,500 | $99,000 | $143,500 |
Management | $95,000 | $120,000 | $150,000 |
Network Adminisration | $50,000 | $65,000 | $92,500 |
Network Engineer | $50,000 | $65,000 | $92,000 |
Project Manager/Team Lead | $82,500 | $100,000 | $120,000 |
Sales Exec/Account Manager | $80,000 | $98,000 | $121,000 |
Software Analyst Programmer | $60,000 | $77,500 | $99,500 |
Software Architect | $98,000 | $110,000 | $125,000 |
Software Developer | $57,000 | $70,000 | $90,000 |
Systems Administrator | $58,000 | $70,000 | $83,500 |
Systems Analyst | $62,000 | $74,000 | $87,000 |
Systems Integration | $70,000 | $85,000 | $114,000 |
Technical Writer | $55,000 | $80,000 | $98,000 |
Tester | $60,000 | $76,500 | $88,000 |
Digital Developer | $50,000 | $59,500 | $68,000 |
Digital Designer | $50,000 | $65,000 | $82,500 |
Почасовые ставки, контракт, июнь 2016 года
Позиция | Нижняя ставка $ в час | Средняя ставка $ в час | Верхняя ставка $ в час |
---|
Architect | 100 | 115 | 140 |
Business Analyst | 75 | 90 | 100 |
Consultant BI/CRM | 100 | 100 | 160 |
Constultant ERP/Supply | 110 | 115 | 120 |
Conslultant | 100 | 115 | 150 |
Data record management | 35 | 60 | 100 |
DBA/Database Developer | 50 | 80 | 110 |
Hardware engineer | 40 | 70 | 112 |
Help desk/support | 23 | 25 | 40 |
IT Security | 90 | 115 | 130 |
Management | 65 | 120 | 140 |
Network Adminisration | 50 | 75 | 95 |
Network Engineer | 50 | 70 | 90 |
Project Manager/Team Lead | 90 | 100 | 120 |
Software Analyst Programmer | 25 | 65 | 95 |
Software Architect | 70 | 100 | 180 |
Software Developer | 50 | 75 | 100 |
Systems Administrator | 36 | 44 | 110 |
Systems Analyst | 40 | 80 | 97 |
Systems Integration | 70 | 100 | 110 |
Technical Writer | 75 | 85 | 90 |
Tester | 45 | 80 | 90 |
Digital Developer | 50 | 70 | 85 |
Digital Designer | 45 | 72 | 130 |
Загрузить PDF
P.s Имейте в виду что в Новой Зеландии действует прогрессивная налоговая система и приведенные зарплаты указаны в цифрах в год до вычета налогов. Чтобы узнать, сколько налогов вам придется заплатить за год, а также сколько денег останется в сухом остатке, смотрите, пожалуйста небольшую табличку здесь
Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.
На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%