Читатель спрашивает, сколько налогов в процентах от своей зарплаты человек платит государству Новой Зеландии?
Еще раз повторюсь, что в Новой Зеландии действует прогрессивная налоговая система. То есть сказать, что все поголовно в Новой Зеландии платят к примеру 28% или даже 33% будет некорректно. Величина налога напрямую зависит от размера вашей зарплаты — кто-то платит больше, кто-то меньше. Плюс, величина налога также зависит от налогового периода, поскольку налоговая ставка может отличаться для каждого финансового года.
Доход в год | Налог в год |
---|---|
$0 – $14,000 | 10.5% |
$14,001 – $48,000 | 17.5% |
$48,001 – $70,000 | 30% |
Более $70,000 | 33% |
Не имеющие ИНН | 45% |
Поясню чуть более детально. Возьмем для примера доход в $90,000 в год. Получаем:
- 10.5% от первых $14,000 = $1,470.00
- 17.5% с $34,000 (интервал между $14,001 и $48,000) = $5,950.00
- 30% с $22,000 (интервал между $48,001 – $70,000) = $6,600.00
- 33% с $20,000 (интервал между $70,001 – $90,000) = $6,600.00
Итого имеем $20,620.00 налога в год. Как бы никто не мешает взять и поделить эти условные $20,620 налога в год на приведенную выше годовую зарплату в $90,000 и получить 22.91% в относительной величине, однако, нужно понимать, что эта величина будет только применительно к зарплате в $90,000 в год.
Далее, чтобы избежать ситуации, когда в начале года в бюджет будет поступать меньше денег, а к концу года больше, бухгалтеры просто делят сумму годового налога на 12 месяцев и вычитают ее из вашей ежемесячной зарплаты. Что в итоге может привести к тому, что вы переплатите больше налогов, чем нужно, если скажем, приступили к работе под конец финансового года. Решается заявлением на возврат налогов, но об этом попозже.
Ниже привел небольшую табличку, на основании которой можно понять, сколько налогов вы заплатите за год / за месяц, узнать размер зарплаты до и после уплаты налогов, а также налог в год в процентах для финансового периода с 1 апреля 2018 до 31 Марта 2019 (не учитывает выплаты по ACC):
Доход в год | Налог в год | Налог в месяц | Зарплата до налога | Зарплата после налога | Налог в год % |
---|---|---|---|---|---|
$40,000 | $6,020 | $501.67 | $3,333.33 | $2,831.66 | 15.05% |
$45,000 | $6,895 | $574.58 | $3,750 | $3,175.42 | 15.32% |
$50,000 | $8,020 | $668.33 | $4,166.67 | $3,498.34 | 16.04% |
$55,000 | $9,520 | $793.33 | $4,583.33 | $3,790 | 17.31% |
$60,000 | $11,020 | $918.33 | $5,000 | $4,081.67 | 18.37% |
$65,000 | $12,520 | $1,043.33 | $5,416.67 | $4,373.34 | 19.26% |
$70,000 | $14,020 | $1,168.33 | $5,833.33 | $4,665 | 20.03% |
$75,000 | $15,670 | $1,305.83 | $6,250 | $4,944.17 | 20.89% |
$80,000 | $17,320 | $1,443.33 | $6,666.67 | $5,223.34 | 21.65% |
$85,000 | $18,970 | $1,580.83 | $7,083.33 | $5,502.50 | 22.32% |
$90,000 | $20,620 | $1,718.33 | $7,500 | $5,781.67 | 22.91% |
$95,000 | $22,270 | $1,855.83 | $7,916.67 | $6,060.84 | 23.44% |
$100,000 | $23,920 | $1,993.33 | $8,333.33 | $6,340 | 23.92% |
$105,000 | $25,570 | $2,130.83 | $8,750 | $6,619.17 | 24.35% |
$110,000 | $27,220 | $2,268.33 | $9,166.67 | $6,898.34 | 24.75% |
$115,000 | $28,870 | $2,405.83 | $9,583.33 | $7,177.50 | 25.10% |
$120,000 | $30,520 | $2,543.33 | $10,000 | $7,456.67 | 25.43% |
$125,000 | $32,170 | $2,680.83 | $10,416.67 | $7,735.84 | 25.74% |
$130,000 | $33,820 | $2,818.33 | $10,833.33 | $8,015 | 26.02% |
$135,000 | $35,470 | $2,955.83 | $11,250 | $8,294.17 | 26.27% |
$140,000 | $37,120 | $3,093.33 | $11,666.67 | $8,573.34 | 26.51% |
$145,000 | $38,770 | $3,230.83 | $12,083.33 | $8,852.50 | 26.74% |
$150,000 | $40,420 | $3,368.33 | $12,500 | $9,131.67 | 26.95% |
$155,000 | $42,070 | $3,505.83 | $12,916.67 | $9,410.84 | 27.14% |
Полезные ссылки:
Налоговые ставки Новой Зеландии
Налоговый калькулятор Новой Зеландии
Ставки сбора ACC
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%